檔案名稱:AuslogicsWindowsSlimmerPortable.zip
檔案大小:24.97 MB
MD5:ebeae352ddaeb2c565b174069c4de1c0
下載次數:20
描述:
檔案內容預覽
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/: 0 Bytes - 2024/5/4 下午9:28
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/AppInfo/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/AppInfo/AppIcon.ico: 17.13 KB - 2023/1/3 上午4:38
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/AppInfo/AppInfo.ini: 248 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/AppInfo/Launcher/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/AppInfo/Launcher/AuslogcsWindowsSlimmerPortable.ini: 1.26 KB - 2023/1/4 下午7:18
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/DefaultData/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/DefaultData/settings/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/DefaultData/settings/WindowsSlimmer.reg: 1.63 KB - 2023/1/3 上午5:10
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/ActionCenter.exe: 604.49 KB - 2022/11/16 上午1:35
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/ActionCenterHelper.dll: 2 MB - 2024/4/27 上午3:48
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/AxComponentsRTL.bpl: 2.1 MB - 2024/4/27 上午3:52
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/AxComponentsVCL.bpl: 8.84 MB - 2024/4/27 上午3:52
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/BrowserHelper.dll: 2.14 MB - 2024/4/27 上午3:48
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/CommonForms.Routine.dll: 1.04 MB - 2024/4/27 上午3:49
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/CommonForms.Site.dll: 341.16 KB - 2024/4/27 上午3:49
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Data/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Data/Applications.dat: 1.8 MB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Data/main.ini: 1.15 KB - 2023/1/4 下午7:24
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Integrator.exe: 5.89 MB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/: 0 Bytes - 2024/5/4 上午2:30
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/deu.lng: 526.5 KB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/enu.lng: 451.51 KB - 2024/5/2 上午12:01
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/esp.lng: 530.81 KB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/fra.lng: 538.39 KB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/ita.lng: 524.17 KB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/jpn.lng: 388.41 KB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/ptb.lng: 516.36 KB - 2024/4/27 上午3:47
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Lang/rus.lng: 468.36 KB - 2024/5/2 上午12:01
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/Localizer.dll: 192.16 KB - 2024/4/27 上午3:50
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/ReportHelper.dll: 122.66 KB - 2024/4/27 上午3:50
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/RescueCenterForm.dll: 355.66 KB - 2024/4/27 上午3:50
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/RescueCenterHelper.dll: 681.66 KB - 2024/4/27 上午3:50
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/rtl250.bpl: 10.1 MB - 2024/3/10 下午11:29
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/ServiceManagerHelper.dll: 346.66 KB - 2024/4/27 上午3:50
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/shfolder.dll: 24.5 KB - 2021/2/13 上午1:35
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/SpywareCheckerHelper.dll: 341.16 KB - 2024/4/27 上午3:50
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/sqlite3.dll: 844.02 KB - 2024/4/27 上午3:51
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/StartupManagerHelper.dll: 525.66 KB - 2024/4/27 上午3:51
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/SystemCleanerHelper.dll: 1.71 MB - 2024/4/27 上午3:51
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/SystemInformationHelper.dll: 1.23 MB - 2024/4/27 上午3:51
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/TabCareCenter.exe: 1.9 MB - 2024/4/27 上午3:48
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/TabReports.exe: 1.28 MB - 2024/4/27 上午3:48
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/TaskManagerHelper.dll: 402.16 KB - 2024/4/27 上午3:51
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/TaskSchedulerHelper.dll: 549.66 KB - 2024/4/27 上午3:51
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/UninstallManagerHelper.dll: 1.29 MB - 2024/4/27 上午3:51
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/vcl250.bpl: 3.86 MB - 2024/3/10 下午11:29
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/vclimg250.bpl: 355.74 KB - 2024/3/10 下午11:29
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/VolumesHelper.dll: 277.16 KB - 2024/4/27 上午3:52
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/WindowsSlimmer.exe: 2.75 MB - 2024/4/27 上午3:48
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/App/WindowsSlimmer/WindowsSlimmerHelper.dll: 383.16 KB - 2024/4/27 上午3:52
AuslogicsWindowsSlimmerPortable/AuslogcsWindowsSlimmerPortable.exe: 145.54 KB - 2023/1/3 上午4:39
Virus Scan
Detected Ratio32 / 65
Scan Date2024/05/04 05:35:20 GMT -0400
ALYacTrojan.Agent.28672P
Antiy-AVLTrojan/Win32.Generic
ArcabitApplication.Hacktool.AXO
BitDefenderApplication.Hacktool.AXO
BitDefenderThetaGen:NN.ZedlaF.36804.bm8faORhAibi
CAT-QuickHealTrojan.Ymacco
DeepInstinctMALICIOUS
ESET-NOD32Win32/Auslogics.AH potentially unwanted
EmsisoftApplication.Hacktool.AXO (B)
FireEyeApplication.Hacktool.AXO
FortinetRiskware/Auslogics
GDataWin32.Application.Auslogics.C (25x)
GridinsoftTrojan.Win32.Agent.oa
IkarusTrojan.Win32.Ymacco
JiangminTrojan.Ekstak.chec
K7AntiVirusTrojan ( 005376ae1 )
K7GWTrojan ( 005376ae1 )
MAXmalware (ai score=83)
MalwarebytesMalware.AI.696348074
MaxSecureTrojan.Malware.7175203.susgen
McAfeeGenericRXAA-AA!CB2BFB5E270C
MicroWorld-eScanApplication.Hacktool.AXO
MicrosoftTrojan:Win32/Ymacco.AAF2
RisingTrojan.Ymacco!8.11BE1 (CLOUD)
SangforTrojan.Win32.Agent.V44k
SkyhighGenericRXOY-AE!0F3C6823B109
SophosGeneric Reputation PUA (PUA)
TrendMicroTROJ_GEN.R002C0DGP21
TrendMicro-HouseCallTROJ_GEN.R002C0DGP21
VBA32Trojan.Ymacco
VIPREApplication.Hacktool.AXO
VaristW32/ABTrojan.CPYZ-2086
AVG
Acronis
AhnLab-V3
Alibaba
Avast
Avast-Mobile
Avira
Baidu
CMC
CrowdStrike
Cynet
DrWeb
Elastic
F-Secure
Kaspersky
Kingsoft
Lionic
NANO-Antivirus
Panda
SUPERAntiSpyware
SentinelOne
Symantec
TACHYON
Tencent
ViRobot
VirIT
Xcitium
Yandex
Zillya
ZoneAlarm
Zoner
alibabacloud
tehtris

請輸入驗證碼

評分

00

留言

沒有留言

檢舉濫用立即回報